|
Mantelthermoelemente SWISS MADE Typ 601
|
| Merkmale Beschreibung Skizze | |||
|
|
|||
Merkmale |
|||
|
|
stabil und erschütterungsfest | ||
| hoher Temperaturbereich | |||
| Kabelverbindung mit ausgezeichneter Zugentlastung | |||
| schnelle Ansprechzeit | |||
| kleine Abmessungen | |||
| EMV-geschützt (abgeschirmt auf ganzer Länge; auch Anschlusskabel) | |||
| Ausführung nach DIN43710 und IEC584 | |||
| Swiss Made | |||
|
|
|||
| Beschreibung | |||
|
Mantelthermoelemente bestehen aus einem (oder mehreren) Paar Drähte, welche das Thermoelement bilden und die in einem hochverdichteten, mineralischen Pulver in einem dünnwandigen Metallrohr eingebettet sind. Sie sind sehr flexibel und robust. | |||
|
Die Mineralisolierung erlaubt keine Verschiebung der Drähte beim Biegen und garantiert, trotz guter thermischer Leitfähigkeit, eine sehr gute Isolation. |
|||
|
Die durchgehende Abschirmung aus Metall (Mantelrohr) garantiert einen chemischen, magnetischen und elektromagnetischen Schutz. |
|||
|
Die Mineralisolierung besteht entweder aus Magnesiumoxid (MgO) oder Aluminiumoxid (Al2O3). |
|||
|
Der Mantel ist aus Standard Edelstahl W.Nr. 1.4541 (anwendbar bis 900°C) oder aus Inconel 600 (W.Nr. 2.4816 bis 1150°C). |
|||
|
Um die Messstelle zu formen, sind die Thermoelementdrähte messstellenseitig in Form einer kleinen Perle unter Schutzgas verschweisst. Diese ist entweder isoliert (durch Mineraloxidpulver vom Mantel getrennt) oder geerdet (mit dem Mantel verbunden). |
|||
|
Am anderen Ende sind Thermoelementdrähte mit Thermoelementverbindungskabeln verschweisst. Dank langjähriger Erfahrung und innovativer Lösung ist in unserem Sensor die Verbindungsstelle zwischen Mantelkabel und Verbindungskabel ohne Zusatzwerkstoffe unter Schutzgas verschweisst, so dass wir die Schwachstelle vieler Sensoren eliminiert und damit eine sehr gute Zugentlastung sowie eine lange Lebensdauer erreicht haben. | |||
|
Zusätzlich ist die Verbindungsstelle mit Epoxydklebstoff ausgefüllt. 2 Varianten stehen zur Verfügung: Verbindungsteile beständig bis 175°C oder bis 240°C. | |||
| Das Verbindungskabel ist mit oder ohne Abschirmung erhältlich. | |||
| Das Mantelthermoelement kann mit Durchmesser 0,3 mm (nur Typ K) bis 2 mm geliefert werden. | |||
|
Diese Sensoren können zu jeder gewünschten Form gebogen werden, sind sehr stabil sowie zuverlässig und für industriellen Einsatz bestens geeignet. | |||
|
| |||
| Skizze | |||
![]() |
|||
|
| |||
| Beispiel: Bestellangaben zu Typ 601 | |||
|
|