|
|
Prüflabor
|
| Prüflabor Grösse: | 28m² Temperatur und Feuchtigkeit sind elektronisch geregelt |
||
| Stabilität im gesamten Raum: | ± 0,1ºC zeitlich | ||
| Stabilität der Feuchtigkeit: | ± 3% zeitlich | ||
| Messbereich: | von -25ºC bis +1200ºC | ||
Im
Prüflabor sind hochgenaue Messgeräte, Prüfbäder und
Prüföfen im Einsatz. |
|||
| 11 Stück | Messgeräte für diverse Messaufgaben, unter anderem die hochgenaue Messbrücke ASL F300 |
| 6 Stück | Referenzsensoren, wovon 1 hochgenauer Rosemount-Widerstandsthermometer mit 25,5 Ohm |
| 5 Stück | Prüfbäder, wovon 1 hochgenaues Bad der Firma Hart Typ 6020 mit einem Inhalt von 27 Litern |
| 5 Stück | Prüföfen für maximal +1200ºC |
| 2 Stück | Isolationstestanlagen |
| 1 Stück | Oberflächenprüfanlage |
| 1 Stück | eigene Vibrationstestanlage |
Nachstehend erhalten Sie einen kleinen Einblick in unser Prüflabor: |
|
|
|
** SWISS-MADE
|
|